Odoberajte zaujímavosti a novinky z diania v DoMo – PROTECTION
Cenovo zvýhodnený lavínový set teleskopickej lopaty PIEPS C 660 , sondy PIEPS Alu 260 SPORT a vyhľadávača PIEPS POWDER BT .
Registráciu prístroja preveďte na www.pieps.com (Predĺženie záruky na 5 rokov).
Obsah setu:
- Lavínová sonda PIEPS Alu 260 SPORT
- Lavínová lopata PIEPS C 660
- Lavínový vyhľadávač PIEPS POWDER BT
Parametre vyhľadávača PIEPS POWDER BT:
- Vysielacia frekvencia: 457 kHz (EN300718)
- Napájanie: 3 alkalické batérie (AAA) 1,5V
- Životnosť batérií: min. 200 h v režime vysielania (300 h s lithium batériou)
- Šírka prehľadávaného pásma: 60 m
- Konektor: stereo audio 3,5 mm, 32 Ohm
- Teplotný rozsah: -20 ° C do + 45 ° C
- Hmotnosť: 220 g (vr. napájacích batérií)
- Rozmery: 118x76x29 mm
Porovnávacia tabuľka vyhľadávačov:
| Pieps PRO BT | Pieps POWDER BT | Pieps Micro BT (Sensor, Button, RACE) |
Pieps DSP SPORT | |
| Rozmery (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 | 115 x 75 x 28 |
| Hmotnosť vr. batérií (g) | 230 | 220 | 150 | 210 |
| teplotný rozsah | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C |
| Vysielacia frekvencia (kHz, EN300718) | 457 | 457 | 457 | 457 |
| batérie | 3x AAA | 3x AAA | 1x AA | 3x AAA |
| Životnosť batérie (min. H) – Lítiové | 600 | 300 | 350 | |
| Životnosť batérie (min. H) – Alkalické | 400 | 200 | 200 | 200 |
| Digitálne spracovanie signálu | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| počet antén | 3 | 3 | 3 | 3 |
| charakteristika dosahu | kruhový | kruhový | kruhový | kruhový |
| Maximálny dosah (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Šírka vyhľadávacieho pásma (m) | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Self-Check | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check regular | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check extended | ÁNO | ÁNO | ||
| Group-Check pre-mode | ÁNO | ÁNO | ||
| senzor priblíženia | ÁNO | |||
| vibrácie | ÁNO | ÁNO | ||
| optické čidlo | ÁNO | |||
| Auto prepnutie antén | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora iProbe sondy | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zobrazenie viac zasypaných | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| funkcia MARK | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| funkcia SCAN | ÁNO | |||
| Detekcia analógového vysielača | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora záložného vysielača TX 600 | ÁNO | |||
| Auto prepnutie z vyhľadávania do vysielania | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| sklonomer | ÁNO | |||
| pohybový senzor | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| analógový mód | ÁNO | |||
| osvetlené display | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Tvrdené sklo displeja | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| typ púzdra | neoprén | neoprén | pevný plast | neoprén |
| Pútko na ruku | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| BLUETOOTH | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Pripojenie k aplikácii PIEPS APP | ÁNO | ÁNO | ÁNO | |
| Update firmware | ÁNO | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Posledná verzia firmvéru | v1 | v1 | v2 | v3.0 |
| Brand |
|---|
