Odoberajte zaujímavosti a novinky z diania v DoMo – PROTECTION
Cenovo zvýhodnený lavínový set zložený z vyhľadávača PIEPS Micro BT RACE , sondy PIEPS Probe ALU 260 Sport a lopaty PIEPS T640 Telescopic.
Pre získanie záruky na 5 rokov musíte vykonať registráciu prístroja na stránkach www.my.pieps.com.
Obsah setu:
- Vyhľadávač PIEPS Micro BT RACE
- Sonda PIEPS Probe ALU 260 Sport
- Lopata PIEPS T640 Telescopic
Parametre vyhľadávača PIEPS MICRO BT RACE:
- Záručná doba: 5 rokov (bez registrácie 2 roky)
- Vysielacia frekvencia: 457 kHz (EN300718)
- Napájanie: 1 alkalická batéria (AA)
- Životnosť batérií: min. 200h v režime vysielania (350H s Lithium batériou)
- Šírka prehľadávaného pásma: 50m
- Teplotný rozsah: -20 až + 45 ° Celzia
- Hmotnosť: 150g (vr. Napájacích batérií)
- Rozmery: 106x74x20mm
Porovnávacia tabuľka vyhľadávačov:
| Pieps PRO BT | Pieps POWDER BT | Pieps Micro BT (Sensor, RACE) | |
| Rozmery (mm) | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 106 x 74 x 20 |
| Hmotnosť vr. batérií (g) | 230 | 220 | 150 |
| Teplotný rozsah | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C | -20 ° C to + 45 ° C |
| Vysielacia frekvencia (kHz, EN300718) | 457 | 457 | 457 |
| batérie | 3x AAA | 3x AAA | 1x AA |
| Životnosť batérie (min. H) – Lítiové | 600 | 300 | 350 |
| Životnosť batérie (min. H) – Alkalické | 400 | 200 | 200 |
| Digitálne spracovanie signálu | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Počet antén | 3 | 3 | 3 |
| Charakteristika dosahu | kruhový | kruhový | kruhový |
| Maximálny dosah (m) | 60 | 60 | 50 |
| Šírka vyhľadávacieho pásma (m) | 60 | 60 | 50 |
| Self-Check | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check regular | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Group-Check extended | ÁNO | ÁNO | |
| Group-Check pre-mode | ÁNO | ÁNO | |
| Podpora záložného vysielača Backup | ÁNO | ||
| Vibrácie | ÁNO | ÁNO | |
| Optické čidlo | ÁNO (iba Micro BT Sensor) | ||
| Auto prepnutie antén | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora iProbe sondy | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Zobrazenie viac zasypaných | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia MARK | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Funkcia SCAN | ÁNO | ||
| Detekcia analógového vysielača | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Podpora vysielače pre psov TX 600 | ÁNO | ||
| Auto prepnutie z vyhľadávania do vysielania | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Sklonomer | ÁNO | ||
| Pohybový senzor | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Analógový mód | ÁNO | ||
| Osvetlený display | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Tvrdené sklo displeja | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Typ puzdra | neoprén | neoprén | pevný plast |
| Pútko na ruku | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| BLUETOOTH | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Pripojenie k aplikácii PIEPS APP | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Update firmware | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Posledná verzia firmware | v2 | v2 | v3 |
| Brand |
|---|
